Saladillo Padel Tour
Rankings Oficiales
Puntajes oficiales acumulados del circuito por rama (Damas / Caballeros) y categoría deportiva.
Actualizado en vivo
8va Categoría07ma Categoría66ta Categoría295ta Categoría214ta Categoría73ra Categoría02da Categoría01ra Categoría0
Ranking Oficial Damas • 6ta Categoría
29 jugadoras
| Pos. | Jugadora | Cat. | Torneos | PG / PP | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Agustina Cuadrado(Saladillo) | 6ta | 1 | 6 / 0 | 1000 |
2 | ![]() María Paz Bruno(Saladillo) | 6ta | 1 | 5 / 1 | 600 |
3 | ![]() Florencia Albo(Saladillo) | 6ta | 1 | 3 / 2 | 350 |
4 | KD Kiko Dellatorre(Saladillo) | 6ta | 1 | 3 / 1 | 200 |
5 | ![]() Valeria E Garabenta(Saladillo) | 6ta | 1 | 3 / 1 | 200 |
6 | ![]() Estefanía Gómez(Saladillo) | 6ta | 1 | 3 / 1 | 200 |
7 | PM priscila monrrg(Saladillo) | 6ta | 1 | 2 / 2 | 200 |
8 | ![]() Alexandra Albo(Saladillo) | 6ta | 1 | 2 / 2 | 120 |
9 | ![]() Catalina Casolo(Saladillo) | 6ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
10 | ![]() Paula Silvestre(Saladillo) | 6ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
11 | ![]() Mayra Binci(Saladillo) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 120 |
12 | VC Vanina Curieses(Saladillo) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 120 |
13 | AD Agustina Deseo(Saladillo) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 120 |
14 | ![]() Wanda Pichicaco Criado(Saladillo) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 120 |
15 | JP Jacky Prado(Saladillo) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 120 |
16 | NA Natasha Aguirre(Saladillo) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 70 |
17 | ![]() Fanny Forastieri(Saladillo) | 6ta | 1 | 1 / 1 | 70 |
18 | BG Brenda Gruman(Buenos Aires) | 6ta | 1 | 2 / 1 | 60 |
19 | VC Valeria Carabajal(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
20 | PG PAOLA LORENA GATTI(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
21 | ![]() Estefania Mottola(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
22 | PN Paula Negro(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
23 | ![]() Belén Peralta(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
24 | ER Emilia Roldán(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
25 | ![]() camila torrente(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
26 | SA Solange Ale(Saladillo) | 6ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
27 | ![]() Sarita Bolla(Saladillo) | 6ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
28 | ![]() Anabela Follis(Saladillo) | 6ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
29 | ![]() Andrea Piñero(Saladillo) | 6ta | 0 | 0 / 0 | 0 |















