Saladillo Padel Tour
Rankings Oficiales
Puntajes oficiales acumulados del circuito por rama (Damas / Caballeros) y categoría deportiva.
Actualizado en vivo
8va Categoría57ma Categoría176ta Categoría615ta Categoría364ta Categoría183ra Categoría52da Categoría01ra Categoría0
Ranking Oficial Caballeros • 6ta Categoría
61 jugadores
| Pos. | Jugador | Cat. | Torneos | PG / PP | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bernardo Baroncini(Gral Alvear) | 6ta | 1 | 5 / 1 | 600 |
2 | AT abraham toro(Saladillo) | 6ta | 1 | 5 / 1 | 600 |
3 | FL Facundo Labourdette(Gral Alvear) | 6ta | 1 | 4 / 1 | 350 |
4 | FL Fede Lopez(Saladillo) | 6ta | 1 | 4 / 1 | 350 |
5 | PA Piru Aguilera(Saladillo) | 6ta | 1 | 3 / 1 | 200 |
6 | GC Gregorio Cardenas(Saladillo) | 6ta | 1 | 3 / 2 | 200 |
7 | HF Hermes Follis(Saladillo) | 6ta | 1 | 3 / 1 | 200 |
8 | ![]() ELÍ FOLLIS(Saladillo) | 6ta | 1 | 3 / 1 | 200 |
9 | FR Federico Roda(Saladillo) | 6ta | 1 | 3 / 1 | 200 |
10 | JB Juan Bianchi(Saladillo) | 6ta | 1 | 2 / 2 | 120 |
11 | ![]() Valentin Cabaleiro(25 de Mayo) | 6ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
12 | TC Trixio Carballido(Roque Perez) | 6ta | 1 | 2 / 2 | 120 |
13 | ![]() Luis Coronel(Saladillo) | 6ta | 1 | 2 / 2 | 120 |
14 | ![]() Francisco Falasco(Saladillo) | 6ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
15 | ![]() Juan Fiorotto(Saladillo) | 6ta | 1 | 2 / 2 | 120 |
16 | ![]() Juan Garay(25 de Mayo) | 6ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
17 | ![]() Carlos Iocco(Saladillo) | 6ta | 1 | 2 / 2 | 120 |
18 | IL Ivan Loza(Saladillo) | 6ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
19 | PL Paul Loza(Saladillo) | 6ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
20 | CP Carlos Ponce(Saladillo) | 6ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
21 | AR Ayrton Rechuze(Las Flores) | 6ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
22 | LS Leo Silviani(Saladillo) | 6ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
23 | IA Ignacio Arrua(Saladillo) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 70 |
24 | SB Sergio tato Burgois(Saladillo) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 70 |
25 | OD Ovi Debiasi(Saladillo) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 70 |
26 | EG Elisandro Garrett(roque perez) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 70 |
27 | ML Martin Landaburen(Las Flores) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 70 |
28 | JL Joty Lucaroni(roque perez) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 70 |
29 | ![]() Nico Lucesoli(Roque Perez) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 70 |
30 | GM Gonzalo Mazur(Saladillo) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 70 |
31 | ![]() Christian Paletta(Saladillo) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 70 |
32 | MR Manu Rosich(Saladillo) | 6ta | 1 | 1 / 2 | 70 |
33 | NN Nano Negrette(Saladillo) | 6ta | 2 | 0 / 4 | 60 |
34 | FA Fernando Alvarez(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
35 | AA Andres Amico(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
36 | RA Rocco Amico(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
37 | AA Alejandro Aznar(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
38 | ![]() EMILIANO CABALLIERI(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
39 | SC Santino Campanucci(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
40 | PD Pachi Dagostino(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
41 | MF Marcos Forastieri(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
42 | EG Esteban Rulo Greco(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
43 | IL Ivan Lombardo(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
44 | CL Carlos Lopez(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
45 | ![]() Fito Luco(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
46 | LM Lucas Maidana(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
47 | MM Marcos Medina(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
48 | AM Agustin Meritens(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
49 | ![]() Carlos Modica(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
50 | RO Roqui Ortiz(Alvear) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
51 | IS Ignacio Segura(Saladillo) | 6ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
52 | AA Alexis Albarracin(Saladillo) | 6ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
53 | SC Santiago Campagnucci(Saladillo) | 6ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
54 | ![]() Facundo Cirille(Saladillo) | 6ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
55 | RF Raul Ferrin(Saladillo) | 6ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
56 | ![]() Maximo Herrera(Saladillo) | 6ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
57 | LL Lucas Lopardo(25 de Mayo) | 6ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
58 | ![]() Alejandro Mazzieri(Saladillo) | 6ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
59 | LM Lucas Merlo(Saladillo) | 6ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
60 | ![]() José hernan Módica(Saladillo) | 6ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
61 | AU Adrian Urus(Saladillo) | 6ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
















