Saladillo Padel Tour
Rankings Oficiales
Puntajes oficiales acumulados del circuito por rama (Damas / Caballeros) y categoría deportiva.
Actualizado en vivo
8va Categoría57ma Categoría176ta Categoría615ta Categoría364ta Categoría183ra Categoría52da Categoría01ra Categoría0
Ranking Oficial Caballeros • 5ta Categoría
36 jugadores
| Pos. | Jugador | Cat. | Torneos | PG / PP | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
1 | GC Gino Coronel(25 de Masyo) | 5ta | 1 | 4 / 2 | 600 |
2 | SA Segundo Arballo(Las Flores) | 5ta | 1 | 6 / 0 | 500 |
3 | AM Ariel Medina(Gral Alvear) | 5ta | 1 | 6 / 0 | 500 |
4 | ![]() Martin Ramirez(25 de mayo) | 5ta | 1 | 3 / 2 | 350 |
5 | ![]() Nicolas Vila(Saladillo) | 5ta | 1 | 3 / 2 | 350 |
6 | BT Bustamante Telmo(Gral Alvear) | 5ta | 2 | 7 / 3 | 275 |
7 | AB Alex Burgois(Saladillo) | 5ta | 1 | 3 / 2 | 200 |
8 | GB Gregorio Bustingorri(Saladillo) | 5ta | 1 | 3 / 1 | 200 |
9 | LD Leo Dagostino(Saladillo) | 5ta | 1 | 2 / 2 | 200 |
10 | YL Yair Lobosco(Saladillo) | 5ta | 1 | 2 / 2 | 200 |
11 | TM Tomas Mulatero(Saladillo) | 5ta | 1 | 2 / 2 | 200 |
12 | PA Pablo Aguilar(Saladillo) | 5ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
13 | DB Daniel Bustingorri(Saladillo) | 5ta | 1 | 2 / 2 | 120 |
14 | MF Manuel Ferrin(Saladillo) | 5ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
15 | SJ Samuel Juri(Saladillo) | 5ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
16 | JL joaquin lequerica(Saladillo) | 5ta | 1 | 2 / 2 | 120 |
17 | EM Esteban Mancinello(Saladillo) | 5ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
18 | ![]() Ignacio Julian Rodriguez(Saladillo) | 5ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
19 | TR tomas roldan(25 de Mayo) | 5ta | 1 | 2 / 2 | 120 |
20 | JS Jesus Strupine(Saladillo) | 5ta | 1 | 2 / 2 | 120 |
21 | DS Daniel Supato(Saladillo) | 5ta | 1 | 2 / 1 | 120 |
22 | UA Ulises Abelenda(Saladillo) | 5ta | 1 | 1 / 2 | 120 |
23 | ![]() Martin Alegre(Saladillo) | 5ta | 1 | 1 / 2 | 120 |
24 | MC Mauricio Castro(Saladillo) | 5ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
25 | HC Hector Chuza Sosa(Saladillo) | 5ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
26 | SD Santos Dominguez(Saladillo) | 5ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
27 | NF Nicolas Force(Saladillo) | 5ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
28 | GG Gio Gaitan(25 de mayo) | 5ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
29 | KN Keke Nalvandian(Saladillo) | 5ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
30 | MR Matias Rechuze(Saladillo) | 5ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
31 | UR Ulises Reynoso(Saladillo) | 5ta | 1 | 0 / 2 | 30 |
32 | LC lucas couture(Saladillo) | 5ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
33 | AG Augusto Grassi(Saladillo) | 5ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
34 | ![]() Manuel Lopez(Saladillo) | 5ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
35 | IR Ignacio Rivero(Saladillo) | 5ta | 0 | 0 / 0 | 0 |
36 | SV Salvador Vázquez(Saladillo) | 5ta | 0 | 0 / 0 | 0 |




